Feb 21 | Agua embotellada: Negocios con México al alza
Jul 20 | Etiquetado de alimentos: Cambios para exportar a México
May 20 | Bebidas energéticas: ¿Qué marcas prefieren en la región?
leer más
Abr 20 | Pronósticos para el consumo de bebidas
Abr 20 | Bebidas: Pronósticos del consumo post-cuarentena
Mar 20 | Bebidas: Intereses del consumidor costarricense
Ene 20 | Bebidas: Planta de producción inicia operaciones
Ene 20 | Bebidas no alcohólicas: Negocios por $225 millones
Ene 20 | Bebidas gaseosas: Prórroga para pago de impuesto
Feb 20 | Jugos de frutas: ¿Por qué cayeron las importaciones?
Dic 19 | Bebidas: Impuestos siguen sin revisarse
Nov 19 | Rechazan impuesto a bebidas azucaradas
apertura de ofertas
más oportunidades
más empresas
Suscríbase SIN COSTO a CentralAmericaDATA EXPRESS. Todos los días, lo más importante de Centroamérica.
Ingrese su correo electrónico:
* Al suscribirse, estará aceptando los terminos y condiciones